Statistike
Nakup Članstva
Nasveti (za člane)
Pomoč
Statistika
Kliknite na ime tekme v spodnji tabeli za ogled vseh podrobnosti in analiz.
post_meta_match_date | Sp | Tekma | R | Tg | post_meta_public | WO | Tw | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240606 | soccer | Libija - Mauritius | 2-1 | 2 | 1 | 1,22 | 1 | Slovenščina |
20240606 | soccer | Bangladeš - Avstralija | 0-2 | 3 | 1 | 1,30 | 2 | Slovenščina |
20240605 | soccer | Francija - Luksemburg | 3:0 | 3 | 1 | 1,65 | 3 | Slovenščina |
20240606 | soccer | Alžirija - Gvineja | 1-2 | 2 | 1 | 0 | Slovenščina | |
20240605 | soccer | Slovaška - San Marino | 4:0 | 3 | 1 | 1,45 | 3 | Slovenščina |
20240606 | soccer | Tunizija - Ekvatorialna Gvineja | 1:0 | 2 | 1 | 1,90 | 2 | Slovenščina |
20240601 | soccer | Banfield - Newell's Old Boys | 2:0 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | Slovenščina |
20240601 | soccer | Banfield - Newell's Old Boys | 2:0 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | Slovenščina |
20240603 | soccer | Gibraltar - Škotska | 2:0 | 3 | 1 | 1,41 | 3 | Slovenščina |
20240603 | soccer | Gibraltar - Škotska | 2:0 | 3 | 1 | 1,41 | 3 | Slovenščina |
20240604 | soccer | Portugalska - Finska | 4-2 | 2 | 1 | 1,75 | 2 | Slovenščina |
20240603 | soccer | Študenti - Codoy Cruz | 1:1 | 2 | 1 | 1,40 | 2 | Slovenščina |
20240602 | soccer | River Plate - Tigre | 3-1 | 3 | 1 | 1,44 | 2 | Slovenščina |
20240602 | soccer | River Plate - Tigre | 3-1 | 3 | 1 | 1,44 | 2 | Slovenščina |
20240602 | soccer | Atalanta BC - Fiorentina | 2:3 | 3 | 1 | 2,47 | 2 | Slovenščina |
20240602 | soccer | Atalanta BC - Fiorentina | 2:3 | 3 | 1 | 2,47 | 2 | Slovenščina |
20240602 | soccer | Atalanta BC - Fiorentina | 2:3 | 3 | 1 | 2,47 | 2 | Slovenščina |
20240603 | soccer | B. Dortmund - Real Madrid | 0-2 | 2 | 1 | 2,95 | 2 | Slovenščina |
20240603 | soccer | B. Dortmund - Real Madrid | 0-2 | 2 | 1 | 2,95 | 2 | Slovenščina |
20240531 | soccer | Inter Miami - St Louis City | 3-3 | 2 | 1 | 1,38 | 1 | Slovenščina |
20240601 | soccer | Solno jezero - Austin | 5-1 | 5 | 1 | 9,42 | 5 | Slovenščina |
20240601 | soccer | Solno jezero - Austin | 5-1 | 5 | 1 | 9,42 | 5 | Slovenščina |
20240531 | soccer | New York CFC - San Jose EQ | 5:1 | 3 | 1 | 3,61 | 3 | Slovenščina |
20240530 | soccer | River Plate - Táchira | 2:0 | 4 | 1 | 1,62 | 3 | Slovenščina |
20240530 | soccer | River Plate - Táchira | 2:0 | 4 | 1 | 1,62 | 3 | Slovenščina |
Stolpci:
- Sp = Šport
- R = Rezultat Tekme
- WO = Zmagovalna Kvota
V mobilnem pogledu kliknite na ikono ‘+’ na začetku vrstice za ogled dodatnih informacij, medtem ko bo klik na ime tekme prikazal analizo.
Kaj je Kelly-kriterij in kako ga uporabiti z našimi nasveti?
Oglejte si ta kratek, informativni video!
Hiter meni
Naši naročniki dobijo ekskluziven dostop do naših nasvetov že noč pred igrami, medtem ko jih lahko nenaročniki vidijo šele po koncu iger.
Rast bankrolla na podlagi naših nasvetov z uporabo Kellyjeve strategije
Dobiček iz prejšnjega obdobja
Kliknite na spodnje slike za raziskovanje naših paketov
-
BLACK FRIDAY -70%!
1 mesečno članstvo
€34.99Izvirna cena je bila: €34.99.€10.49Trenutna cena je: €10.49. -
BLACK FRIDAY -70%!
1 Četrtletno članstvo
€69.99Izvirna cena je bila: €69.99.€19.99Trenutna cena je: €19.99. -
BLACK FRIDAY -70%!
Enoletno Članstvo
€179.99Izvirna cena je bila: €179.99.€53.99Trenutna cena je: €53.99.
IZKORISTITE ANALIZE IN NASVETE, KI JIH USTVARJA UMETNA INTELIGENCA
Z NATANČNOSTJO DO 90%
S kombinacijo ogromne količine podatkov in zapletenih algoritmov lahko tehnologija umetne inteligence napoveduje izide športnih dogodkov z izjemno natančnostjo. Ta napreden pristop razume dinamiko igre in analizira pretekle nastope, da zagotovi zelo natančne stavne nasvete.
ZAKAJ IZBRATI NAS?
- Nasveti za stave, ustvarjeni z umetno inteligenco: Uporabljamo najnaprednejšo tehnologijo umetne inteligence za zagotavljanje najbolj natančnih nasvetov in analiz.
- Registrirani v Evropski uniji: Ponujamo naše storitve kot severno-evropsko podjetje, kar zagotavlja, da ne boste naleteli na neprijetna presenečenja. Naše podjetje jamči, da boste prejeli, za kar ste plačali.
- Mesečni/četrtletni paketi: Fleksibilne možnosti naročnin, tako da plačate samo za toliko časa, kot želite.
- Nenehne posodobitve: Naši algoritmi umetne inteligence se nenehno učijo in razvijajo, zaradi česar so naši nasveti vedno bolj natančni. Nasveti iz naše naročnine presegajo 90% natančnost glede na naše zgodovinske statistike.
- Izjemna podpora strankam: Nudimo hitro in koristno podporo za vsa vprašanja ali težave.
- Pregledni rezultati: Objavljamo rezultate naših prejšnjih nasvetov, da lahko vidite, kako uspešni smo bili.
- Varne možnosti plačila: Ponujamo različne varne načine plačila za enostavno in varno naročanje.