Statistiken
Mitgliedschaft kaufen
Tipps (für Mitglieder)
Hilfe
Unsere laufend aktualisierten Statistiken
Wachstum der Bankroll basierend auf unseren Tipps mit der Kelly-Strategie
Vorheriger Zeitraum
Aktueller Zeitraum
Was ist das Kelly-Kriterium und wie benutzt man es mit unseren Tipps?
Schau dir dieses kurze, informative Video an!
Klicken Sie auf den Namen des Spiels in der untenstehenden Tabelle, um alle Details und Analysen einzusehen.
Spiel | post_meta_match_date | R | Tg | post_meta_public | Tw | WO | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSEILLE - ATALANTA | 20240502 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 2,08 | Deutsch |
TORINO - BOLOGNA | 20240503 | 0:0 | 3 | 1 | 3 | 2,45 | Deutsch |
LENS - LORIENT | 20240503 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Deutsch |
MOREIRENSE - VIZELA | 20240503 | 1:0 | 2 | 1 | 2 | 1,66 | Deutsch |
HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 20240503 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | Deutsch |
BURNLEY - NEWCASTLE | 20240504 | 1:4 | 3 | 1 | 3 | 3,30 | Deutsch |
Sheffield - Nottingham | 20240504 | 1:3 | 3 | 1 | 3 | 2,04 | Deutsch |
WOLFSBURG - DARMSTADT | 20240504 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 4,20 | Deutsch |
MONACO - CLERMONT | 20240504 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | Deutsch |
METZ - RENNES | 20240504 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 2,47 | Deutsch |
VALENCIA - ALAVES | 20240505 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | Deutsch |
SEVILLA - GRANADA | 20240505 | 3-0 | 2 | 1 | 2 | 1,59 | Deutsch |
LIVERPOOL - TOTTENHAM | 20240505 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 1,21 | Deutsch |
CRYSTAL PALACE - MAN UTD | 20240506 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1,17 | Deutsch |
SALERNITANA - ATALANTA | 20240506 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1,49 | Deutsch |
PSG - DORTMUND | 20240507 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | Deutsch | |
REAL MADRID - BAYERN MÜNCHEN | 20240510 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 3,16 | Deutsch |
CARACAS - PENAROL | 20240508 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 2,05 | Deutsch |
DEP. TÁCHIRA - LIBERTAD | 20240508 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 4,21 | Deutsch |
NACIONAL - RIVER PLATE | 20240508 | 2:2 | 3 | 1 | 3 | 6,06 | Deutsch |
Talleres Córdoba - Barcelona Guayaquil | 20240509 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 1,15 | Deutsch |
MILLONARIOS - BOLIVAR | 20240509 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 3,00 | Deutsch |
ATALANTA - MARSEILLE | 20240509 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2,36 | Deutsch |
MONTREAL - INTER MIAMI | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Deutsch |
PHILADELPHIA - ORLANDO STADT | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | Deutsch |
Spalten:
- R = Spielergebnis
- Tg = Anzahl der prognostizierten Wetten
- Tw = Anzahl der gewonnenen Wetten
- WO = Gewinnchancen
Im mobilen Ansicht können Sie durch Klicken auf das ‚+‘-Symbol am Anfang der Zeile weitere Informationen einsehen, während ein Klick auf den Namen des Spiels die Analyse anzeigt.
Kelly-strategy ROI
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATE | Bankroll % | 1/2 K | 1/4 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | START | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
28 | zoneplus | 31/08/2024 21:55 | zoneplus | 03/10/2024 21:28 | 03 Oct | 115,1 | ||
29 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | 04 Oct | 129,3 | ||
30 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | 05 Oct | 123,7 | ||
31 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | 06 Oct | 120,7 | ||
32 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | 07 Oct | 151,0 | ||
33 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | 08 Oct | 147,7 | ||
34 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | 09 Oct | 151,8 | ||
35 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | 10 Oct | 141,3 | ||
36 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | 11 Oct | 147,0 |
Schnellmenü
Unsere Abonnenten erhalten exklusiven Zugang zu unseren Tipps am Vorabend der Spiele, während Nicht-Abonnenten diese erst nach Spielende einsehen können.
Klicken Sie auf die Bilder unten, um mehr über die Pakete zu erfahren
90 %-iger GENAUIGKEIT
KI ist in der Lage, den Ausgang von Sportveranstaltungen mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % vorherzusagen, indem sie riesige Datenmengen und komplexe Algorithmen kombiniert. Diese Technologie versteht die Spieldynamik und analysiert vergangene Leistungen, um äußerst genaue Tipps zu geben.
Schauen Sie sich die vorherigen Tipps an!
WARUM UNS WÄHLEN?
- KI-generierte Wett Tipps: Wir verwenden die fortschrittlichste Technologie der künstlichen Intelligenz, um die genauesten Tipps und Analysen bereitzustellen.
- Ein in der Europäischen Union registriertes Unternehmen: Wir erbringen unsere Dienstleistungen als nordeuropäisches Unternehmen, sodass es bei uns keine bösen Überraschungen geben kann. Unser Unternehmen garantiert, dass Sie das erhalten, was Sie abonniert haben.
- Monatspakete: Flexible Abonnementoptionen, die sich jeden Monat verlängern, sodass Sie nur so lange bezahlen, wie Sie möchten.
- Kontinuierliche Updates: Unsere KI-Algorithmen lernen und verbessern sich ständig, sodass unsere Tipps immer genauer werden. Die Ultimate-Abonnement-Tipps sind basierend auf unseren bisherigen Statistiken zu mehr als 90 % korrekt.
- Exzellenter Kundenservice: Wir bieten schnelle und hilfreiche Unterstützung bei Fragen und Problemen.
- Transparente Ergebnisse: Wir veröffentlichen die Ergebnisse unserer vorherigen Tipps, damit Sie sehen können, wie erfolgreich wir waren.
- Sichere Zahlungsoptionen: Wir bieten mehrere sichere Zahlungsoptionen an, um Ihr Abonnement einfach und sicher zu gestalten.