Estatísticas
Compra de Assinatura
Dicas (para membros)
Ajuda
Nossas estatísticas em constante atualização
Crescimento do bankroll com base nas nossas dicas usando a estratégia Kelly
Período anterior
Período atual
O que é o critério de Kelly e como utilizá-lo com nossas dicas?
Assista a este breve vídeo informativo!
Clique no nome da partida na tabela abaixo para ver todos os detalhes e análises.
Partida | post_meta_match_date | R | Tg | post_meta_public | Tw | WO | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSELHA - ATALANTA | 20240502 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 2,08 | Português |
TORINO - BOLONHA | 20240503 | 0:0 | 3 | 1 | 3 | 2,45 | Português |
LENS - LORIENT | 20240503 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Português |
MOREIRENSE - VIZELA | 20240503 | 1:0 | 2 | 1 | 2 | 1,66 | Português |
HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 20240503 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | Português |
BURNLEY - NEWCASTLE | 20240504 | 1:4 | 3 | 1 | 3 | 3,30 | Português |
Sheffield - Nottingham | 20240504 | 1:3 | 3 | 1 | 3 | 2,04 | Português |
WOLFSBURGO - DARMSTADT | 20240504 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 4,20 | Português |
MÓNACO - CLERMONT | 20240504 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | Português |
METZ - RENNES | 20240504 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 2,47 | Português |
VALÊNCIA - ALAVES | 20240505 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | Português |
SEVILHA - GRANADA | 20240505 | 3-0 | 2 | 1 | 2 | 1,59 | Português |
LIVERPOOL - TOTTENHAM | 20240505 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 1,21 | Português |
CRYSTAL PALACE - MAN UTD | 20240506 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1,17 | Português |
SALERNITANA - ATALANTA | 20240506 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1,49 | Português |
PSG - DORTMUND | 20240507 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | Português | |
REAL MADRID - BAYERN MUNIQUE | 20240510 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 3,16 | Português |
CARACAS - PENAROL | 20240508 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 2,05 | Português |
DEP. TÁCHIRA - LIBERTAD | 20240508 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 4,21 | Português |
NACIONAL - RIVER PLATE | 20240508 | 2:2 | 3 | 1 | 3 | 6,06 | Português |
Córdoba - Barcelona Guayaquil | 20240509 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 1,15 | Português |
MILLONARIOS - BOLIVAR | 20240509 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 3,00 | Português |
B. LEVERKUSEN - AS ROMA | 20240509 | 2:2 | 4 | 1 | 1 | 1,35 | Português |
ATALANTA - MARSELHA | 20240509 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2,36 | Português |
MONTREAL - INTER MIAMI | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Português |
Colunas:
- R = Resultado da partida
- Tg = Número de apostas previstas
- Tw = Número de apostas vencedoras
- WO = Odds vencedoras
Na visualização móvel, clique no ícone ‘+’ no início da linha para ver mais informações, enquanto clicar no nome da partida mostrará a análise.
Kelly-strategy ROI
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATE | Bankroll % | 1/2 K | 1/4 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | START | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
28 | zoneplus | 31/08/2024 21:55 | zoneplus | 03/10/2024 21:28 | 03 Oct | 115,1 | ||
29 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | 04 Oct | 129,3 | ||
30 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | 05 Oct | 123,7 | ||
31 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | 06 Oct | 120,7 | ||
32 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | 07 Oct | 151,0 | ||
33 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | 08 Oct | 147,7 | ||
34 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | 09 Oct | 151,8 | ||
35 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | 10 Oct | 141,3 |
Menu rápido
Nossos assinantes têm acesso exclusivo às nossas dicas na noite anterior aos jogos, enquanto os não assinantes só podem vê-las após os jogos terem terminado.
Clique nas imagens abaixo para conhecer nossos pacotes.
ANÁLISES E DICAS FEITAS POR IA COM
ATÉ 90% DE PRECISÃO
A IA é capaz de prever os resultados de eventos esportivos com até 90% de precisão, combinando grandes conjuntos de dados e algoritmos complexos. Essa tecnologia compreende a dinâmica do jogo e analisa o desempenho anterior, fornecendo dicas extremamente precisas.
Estou simplesmente impressionado! As análises detalhadas e dicas do site são realmente de alto nível, especialmente para os jogos da Liga dos Campeões. Logo após a primeira utilização, percebi que estava apostando de forma muito mais consciente, e isso se refletiu em mais bilhetes vencedores. Graças ao serviço deles, aprendi a valorizar as estatísticas e o desempenho, o que representa uma enorme vantagem na compreensão de suas dicas. Além disso, a interface do usuário é muito fácil de entender. Se alguém leva as apostas esportivas a sério e quer dar um passo à frente, este é o site certo!
Fantástico! As previsões baseadas em IA e as dicas precisas representaram uma verdadeira mudança de paradigma em minha estratégia de apostas. Especialmente com os conselhos para os jogos da Premier League e da Serie A, consegui melhorar a proporção de meus ganhos. O que realmente me impressiona não é apenas a precisão, mas como é fácil entender e seguir suas recomendações. Já recomendei o site para vários amigos, e eles também relataram experiências igualmente positivas. As análises detalhadas que sustentam cada dica realmente ajudam a tomar decisões mais inteligentes. Pontos extras também para o serviço de atendimento ao cliente, rápido e prestativo!
Aposto há muito tempo, mas nunca experimentei um nível tão alto de suporte e precisão. Seguindo as análises e dicas dos jogos da Bundesliga e da Eurocopa, aumentamos significativamente as chances de vitória de nosso grupo. Sempre aguardo ansiosamente por novas dicas, e é impressionante o quão preciso eles conseguem prever os resultados. A interface amigável do site e as análises de fácil compreensão são uma grande vantagem. Recomendo esta plataforma para todos que gostam de apostas esportivas e querem ganhar uma vantagem. Eles realmente criam uma comunidade onde todos são apoiados rumo ao sucesso.
POR QUE NOS ESCOLHER?
- Dicas de apostas geradas por IA: Utilizamos a tecnologia de inteligência artificial mais avançada para fornecer as dicas e análises mais precisas.
- Empresa registrada na União Europeia: Prestamos nossos serviços como uma empresa do Norte da Europa, garantindo que você não terá surpresas desagradáveis conosco. Nossa empresa garante que você receba o que assinou.
- Pacotes Mensais: Oferecemos opções flexíveis de assinatura que são renovadas a cada mês, para que você só pague pelo tempo que desejar.
- Atualizações Contínuas: Nossos algoritmos de IA estão em constante aprendizado e evolução, tornando nossas dicas cada vez mais precisas. As dicas da assinatura Ultimate têm uma precisão superior a 90%, baseada em nossas estatísticas anteriores.
- Excelente Serviço de Atendimento ao Cliente: Fornecemos suporte rápido e prestativo para qualquer dúvida ou problema.
- Resultados Transparentes: Publicamos os resultados de nossas dicas anteriores para que você possa ver o quão bem-sucedidos fomos.
- Opções de Pagamento Seguras: Oferecemos várias formas seguras de pagamento para tornar a assinatura simples e segura.