Statistici
Achiziție de Abonament
Sfaturi (pentru membri)
Ajutor
Statistici actualizate în mod constant
Creșterea bankroll-ului bazată pe sfaturile noastre utilizând strategia Kelly
Perioada anterioară
Perioada actuală
Ce este criteriul Kelly și cum îl folosești cu sfaturile noastre?
Urmărește acest scurt video informativ!
Faceți clic pe numele meciului în tabelul de mai jos pentru a vedea toate detaliile și analiza.
Meci | post_meta_match_date | R | Tg | post_meta_public | Tw | WO | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSEILLE - ATALANTA | 20240502 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 2,08 | Română |
TORINO - BOLOGNA | 20240503 | 0:0 | 3 | 1 | 3 | 2,45 | Română |
LENS - LORIENT | 20240503 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Română |
MOREIRENSE - VIZELA | 20240503 | 1:0 | 2 | 1 | 2 | 1,66 | Română |
HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 20240503 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | Română |
BURNLEY - NEWCASTLE | 20240504 | 1:4 | 3 | 1 | 3 | 3,30 | Română |
Sheffield - Nottingham | 20240504 | 1:3 | 3 | 1 | 3 | 2,04 | Română |
WOLFSBURG - DARMSTADT | 20240504 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 4,20 | Română |
MONACO - CLERMONT | 20240504 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | Română |
METZ - RENNES | 20240504 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 2,47 | Română |
VALENCIA - ALAVES | 20240505 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | Română |
SEVILIA - GRANADA | 20240505 | 3-0 | 2 | 1 | 2 | 1,59 | Română |
LIVERPOOL - TOTTENHAM | 20240505 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 1,21 | Română |
CRYSTAL PALACE - MAN UTD | 20240506 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1,17 | Română |
SALERNITANA - ATALANTA | 20240506 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1,49 | Română |
PSG - DORTMUND | 20240507 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | Română | |
REAL MADRID - BAYERN MUNICH | 20240510 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 3,16 | Română |
CARACAS - PENAROL | 20240508 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 2,05 | Română |
DEP. TÁCHIRA - LIBERTAD | 20240508 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 4,21 | Română |
NAȚIONAL - RIVER PLATE | 20240508 | 2:2 | 3 | 1 | 3 | 6,06 | Română |
Córdoba - Barcelona Guayaquil | 20240509 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 1,15 | Română |
MILLONARIOS - BOLIVAR | 20240509 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 3,00 | Română |
B. LEVERKUSEN - AS ROMA | 20240509 | 2:2 | 4 | 1 | 1 | 1,35 | Română |
ATALANTA - MARSEILLE | 20240509 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2,36 | Română |
MONTREAL - INTER MIAMI | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Română |
Coloane:
- R = Rezultatul meciului
- Tg = Numărul de pariuri prezise
- Tw = Numărul de pariuri câștigătoare
- WO = Cotele câștigătoare
În vizualizarea mobilă, faceți clic pe simbolul ‘+’ de la începutul rândului pentru a vedea informații suplimentare, în timp ce un clic pe numele meciului va afișa analiza.
Kelly-strategy ROI
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATE | Bankroll % | 1/2 K | 1/4 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | START | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
28 | zoneplus | 31/08/2024 21:55 | zoneplus | 03/10/2024 21:28 | 03 Oct | 115,1 | ||
29 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | 04 Oct | 129,3 | ||
30 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | 05 Oct | 123,7 | ||
31 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | 06 Oct | 120,7 | ||
32 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | 07 Oct | 151,0 | ||
33 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | 08 Oct | 147,7 | ||
34 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | 09 Oct | 151,8 | ||
35 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | 10 Oct | 141,3 | ||
36 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | 11 Oct | 147,0 |
Meniu rapid:
Abonații noștri au acces exclusiv la sfaturile noastre în noaptea dinaintea meciurilor, în timp ce non-abonații le pot vedea doar după ce meciurile s-au încheiat.
Click pe imaginile de mai jos pentru a afla mai multe despre pachete
PRECIZIE DE PÂNĂ LA 90%
Cu ajutorul inteligenței artificiale, prin combinarea unui volum imens de date și algoritmilor complecși, se poate prognoza cu o precizie de până la 90% rezultatele evenimentelor sportive. Această tehnologie înțelege dinamica jocului și analizează performanțele anterioare, oferind astfel sfaturi extrem de precise.
DE CE SĂ NE ALEGI PE NOI?
- Sfaturi de pariuri generate de IA: Folosim cea mai avansată tehnologie de inteligență artificială pentru a oferi cele mai precise sfaturi și analize.
- Companie înregistrată în Uniunea Europeană: Furnizăm serviciile noastre ca o companie din Europa de Nord, astfel că nu vei avea surprize neplăcute cu noi. Compania noastră garantează că vei primi ceea ce ai plătit.
- Pachete lunare: Oportunități de abonare flexibile, care se reînnoiesc lunar, astfel încât plătești doar cât timp dorești.
- Actualizări continue: Algoritmii noștri IA învață și evoluează constant, astfel încât sfaturile noastre devin tot mai precise. Sfaturile incluse în abonamentul Ultimate depășesc 90% precizia pe baza statisticilor noastre anterioare.
- Serviciu clienți excelent: Oferim asistență rapidă și utilă pentru orice întrebare sau problemă.
- Rezultate transparente: Publicăm rezultatele sfaturilor noastre anterioare pentru a vedea cât de reușite au fost.
- Opțiuni de plată sigure: Oferim mai multe metode de plată sigure pentru ca abonamentul să fie simplu și sigur.