Statisztikák
Tagság vásárlása
Tippek tagoknak
Súgó
A bankroll növekedése a tippjeink alapján a Kelly stratégia alkalmazásával
Korábbi időszak
Jelenlegi időszak
Mi az a Kelly-kritérium és hogyan használd a tippjeinkkel?
Kattints a mérkőzés nevére az összes részlet és elemzés megtekintéséhez az alábbi táblázatban.
Mérkőzés | post_meta_match_date | R | Tg | post_meta_public | Tw | WO | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORINO - BOLOGNA | 20240503 | 0:0 | 3 | 1 | 3 | 2,45 | Magyar |
LENS - LORIENT | 20240503 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Magyar |
MOREIRENSE - VIZELA | 20240503 | 1:0 | 2 | 1 | 2 | 1,66 | Magyar |
HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 20240503 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | Magyar |
BURNLEY - NEWCASTLE | 20240504 | 1:4 | 3 | 1 | 3 | 3,30 | Magyar |
Sheffield - Nottingham | 20240504 | 1:3 | 3 | 1 | 3 | 2,04 | Magyar |
WOLFSBURG - DARMSTADT | 20240504 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 4,20 | Magyar |
MONACO - CLERMONT | 20240504 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | Magyar |
METZ - RENNES | 20240504 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 2,47 | Magyar |
VALENCIA - ALAVES | 20240505 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | Magyar |
SEVILLA - GRANADA | 20240505 | 3-0 | 2 | 1 | 2 | 1,59 | Magyar |
LIVERPOOL - TOTTENHAM | 20240505 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 1,21 | Magyar |
CRYSTAL PALACE - MAN UTD | 20240506 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1,17 | Magyar |
SALERNITANA - ATALANTA | 20240506 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1,49 | Magyar |
PSG - DORTMUND | 20240507 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | Magyar |
REAL MADRID - BAYERN MÜNCHEN | 20240510 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 3,16 | Magyar |
CARACAS - PENAROL | 20240508 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 2,05 | Magyar |
DEP. TÁCHIRA - LIBERTAD | 20240508 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 4,21 | Magyar |
NACIONAL - RIVER PLATE | 20240508 | 2:2 | 3 | 1 | 3 | 6,06 | Magyar |
Talleres Córdoba - Barcelona Guayaquil | 20240509 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 1,15 | Magyar |
MILLONARIOS - BOLIVAR | 20240509 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 3,00 | Magyar |
B. LEVERKUSEN - AS ROMA | 20240509 | 2:2 | 4 | 1 | 1 | 1,35 | Magyar |
ATALANTA - MARSEILLE | 20240509 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2,36 | Magyar |
MONTREAL - INTER MIAMI | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Magyar |
PHILADELPHIA - ORLANDO CITY | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | Magyar |
Oszlopok:
– R = A mérkőzés eredménye
– Tg = Tippelt tétek száma
– Tw = Nyertes tétek száma
– WO = Nyertes odds
Mobil nézetben a sor elején található ‘+’ ikonra kattintva tekintheted meg a további információkat, míg a mérkőzés nevére kattintva az elemzés jelenik meg.
Gyorsmenü
Előfizetőink már a meccsek előtti éjszakán hozzáférhetnek tippeinkhez, míg a nem előfizetők csak a mérkőzések után tekinthetik meg őket.
Kelly-strategy ROI
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATE | Bankroll % | 1/2 K | 1/4 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | START | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
28 | zoneplus | 31/08/2024 21:55 | zoneplus | 03/10/2024 21:28 | 03 Oct | 115,1 | ||
29 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | 04 Oct | 129,3 | ||
30 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | 05 Oct | 123,7 | ||
31 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | 06 Oct | 120,7 | ||
32 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | 07 Oct | 151,0 | ||
33 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | 08 Oct | 147,7 | ||
34 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | 09 Oct | 151,8 | ||
35 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | 10 Oct | 141,3 | ||
36 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | 11 Oct | 147,0 |
Kattints az alábbi képekre a csomagok megismeréséhez
AI ÁLTAL KÉSZÍTETT ELEMZÉSEK ÉS TIPPEK AKÁR
90%-OS PONTOSSÁGGAL
Az AI a hatalmas adatmennyiség és komplex algoritmusok kombinációjával képes akár 90%-os pontossággal előre jelezni a sportesemények kimenetelét. Ez a technológia megérti a játékdinamikát és elemzi a korábbi teljesítményeket, így rendkívül pontos tippeket biztosít.
MIÉRT VÁLASSZ MINKET?
- AI által generált fogadási tippek: A legfejlettebb mesterséges intelligencia technológiát használjuk, hogy a legpontosabb tippeket és elemzéseket biztosíthassuk.
- Európai Unióban regisztrált cég: szolgáltatásainkat Észak-európai cégként nyújtjuk, így velünk nem érhetnek kellemetlen meglepetések. Cégünk garantálja, hogy megkapd, amire előfizettél.
- Havi Csomagok: Rugalmas előfizetési lehetőségek, amelyek minden hónapban megújulnak, így csak addig fizetsz, ameddig szeretnéd.
- Folyamatos Frissítések: Az AI algoritmusaink folyamatosan tanulnak és fejlődnek, így a tippjeink egyre pontosabbak lesznek. Az Ultimate előfizetés tippjei az eddigi statisztikáink alapján meghaladják a 90%-os pontosságot.
- Kiváló Ügyfélszolgálat: Bármilyen kérdés vagy probléma esetén gyors és segítőkész támogatást biztosítunk.
- Átlátható Eredmények: Közzétesszük előző tippjeink eredményeit, hogy láthasd, mennyire voltunk sikeresek.
- Biztonságos Fizetési Opciók: Többféle biztonságos fizetési módot kínálunk, hogy az előfizetés egyszerű és biztonságos legyen.