Statistike
Kupnja Članstva
Savjeti (za članove)
Pomoć
Statistika
Rast bankrolla temeljen na našim savjetima korištenjem Kellyjeve strategije
Prethodno razdoblje
Trenutno razdoblje
Što je Kelly kriterij i kako ga koristiti s našim savjetima?
Pogledajte ovaj kratki, informativni video!
Kliknite na ime utakmice u donjoj tablici da biste vidjeli sve detalje i analize.
Match | post_meta_match_date | R | Tg | post_meta_public | Tw | WO | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Njemačka - Grčka | 20240607 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 1,86 | Hrvatski |
Mađarska - Izrael | 20240608 | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 2,30 | Hrvatski |
Češka Republika - Malta | 20240607 | 7-1 | 3 | 1 | 2 | 1,41 | Hrvatski |
Rumunjska – Lihtenštajn | 20240607 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1,71 | Hrvatski |
Nizozemska - Kanada | 20240606 | 4-0 | 3 | 1 | 2 | 2,14 | Hrvatski |
Libija - Mauricijus | 20240606 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 1,22 | Hrvatski |
Bangladeš - Australija | 20240606 | 0-2 | 3 | 1 | 2 | 1,30 | Hrvatski |
Alžir - Gvineja | 20240606 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | Hrvatski | |
Francuska – Luksemburg | 20240605 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 1,65 | Hrvatski |
Španjolska - Sjeverna Irska | 20240608 | 5-1 | 3 | 1 | 3 | 2,62 | Hrvatski |
Gremio - Estudiantes | 20240608 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 2,42 | Hrvatski |
Slovačka – San Marino | 20240605 | 4:0 | 3 | 1 | 3 | 1,45 | Hrvatski |
Tunis - Ekvatorijalna Gvineja | 20240606 | 1:0 | 2 | 1 | 2 | 1,90 | Hrvatski |
Banfield - Newell's Old Boys | 20240601 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 | Hrvatski |
Gibraltar - Škotska | 20240603 | 2:0 | 3 | 1 | 3 | 1,41 | Hrvatski |
Portugal – Finska | 20240604 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | Hrvatski |
River Plate - Tigre | 20240602 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 1,44 | Hrvatski |
Estudiantes - Godoy Cruz | 20240603 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | Hrvatski |
B. Dortmund - Real Madrid | 20240603 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 2,95 | Hrvatski |
Češka - Sjeverna Makedonija | 20240610 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 4,14 | Hrvatski |
Grenada - Kostarika | 20240609 | 0-3 | 4 | 1 | 3 | 2,69 | Hrvatski |
Italija - Bosna H'vina | 20240609 | 1-0 | 3 | 1 | 2 | 2,01 | Hrvatski |
Slovačka - Wales | 20240608 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1,29 | Hrvatski |
Atalanta BC - Fiorentina | 20240602 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 2,47 | Hrvatski |
Inter Miami - St Louis City | 20240531 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 1,38 | Hrvatski |
Stupci:
- R = Rezultat utakmice
- Tg = Broj predviđenih oklada
- Tw = Broj dobitnih oklada
- WO = Koeficijent dobitka
U mobilnom prikazu kliknite na ikonu ‘+’ na početku reda za dodatne informacije dok klikom na ime utakmice prikazujete analizu.
Kelly-strategy ROI
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATE | Bankroll % | 1/2 K | 1/4 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | START | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
28 | zoneplus | 31/08/2024 21:55 | zoneplus | 03/10/2024 21:28 | 03 Oct | 115,1 | ||
29 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | 04 Oct | 129,3 | ||
30 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | 05 Oct | 123,7 | ||
31 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | 06 Oct | 120,7 | ||
32 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | 07 Oct | 151,0 | ||
33 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | 08 Oct | 147,7 | ||
34 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | 09 Oct | 151,8 | ||
35 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | 10 Oct | 141,3 | ||
36 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | 11 Oct | 147,0 |
Brzi izbornik
Naši pretplatnici imaju ekskluzivan pristup našim savjetima noć prije utakmica, dok ih nepretplatnici mogu vidjeti tek nakon završetka utakmica.
ISKORISTITE AI-GENERIRANE ANALIZE I SAVJETE
S TOČNOŠĆU DO 90%
Kombinirajući ogromne količine podataka s složenim algoritmima, AI tehnologija ima sposobnost predviđanja ishoda sportskih događaja s izuzetnom preciznošću. Ovaj napredni pristup razumije dinamiku igre i analizira prošle nastupe kako bi pružio vrlo točne savjete za klađenje.
ZAŠTO ODABRATI NAS?
Savjeti za klađenje generirani AI-om: Koristimo najnapredniju tehnologiju umjetne inteligencije kako bismo pružili najtočnije savjete i analize.
Registrirani u Europskoj uniji: Nudimo naše usluge kao sjevernoeuropska tvrtka, osiguravajući da nećete naići na neugodne iznenađenja. Naša tvrtka jamči da ćete dobiti ono što ste platili.
- Mjesečni/tromjesečni paketi: Fleksibilne opcije pretplate tako da plaćate samo koliko želite.
Kontinuirana ažuriranja: Naši AI algoritmi stalno uče i evoluiraju, čineći naše savjete sve točnijima. Savjeti iz naše pretplate premašuju 90% točnosti prema našim povijesnim statistikama.
Izvrsna korisnička podrška: Pružamo brzu i korisnu podršku za sva pitanja ili probleme.
Transparentni rezultati: Objavljujemo rezultate naših prethodnih savjeta tako da možete vidjeti koliko smo bili uspješni.
Sigurne opcije plaćanja: Nudimo razne sigurne metode plaćanja kako bismo pretplatu učinili lakom i sigurnom.