Estadísticas
Compra de Membresía
Consejos (para miembros)
Ayuda
Nuestras estadísticas se actualizan constantemente
Crecimiento del bankroll basado en nuestros consejos utilizando la estrategia Kelly
Período anterior
Período actual
¿Qué es el criterio de Kelly y cómo lo usas con nuestros consejos?
¡Mira este breve y explicativo video!
Haz clic en el nombre del partido en la tabla a continuación para ver todos los detalles y análisis.
Partido | post_meta_match_date | R | Tg | post_meta_public | Tw | WO | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSELLA - ATALANTA | 20240502 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 2,08 | Español |
TORINO - BOLONIA | 20240503 | 0:0 | 3 | 1 | 3 | 2,45 | Español |
LENS - LORIENT | 20240503 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Español |
MOREIRENSE - VIZELA | 20240503 | 1:0 | 2 | 1 | 2 | 1,66 | Español |
HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 20240503 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | Español |
BURNLEY - NEWCASTLE | 20240504 | 1:4 | 3 | 1 | 3 | 3,30 | Español |
Sheffield - Nottingham | 20240504 | 1:3 | 3 | 1 | 3 | 2,04 | Español |
WOLFSBURGO - DARMSTADT | 20240504 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 4,20 | Español |
MÓNACO - CLERMONT | 20240504 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | Español |
METZ - RENNES | 20240504 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 2,47 | Español |
VALENCIA - ALAVES | 20240505 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | Español |
SEVILLA - GRANADA | 20240505 | 3-0 | 2 | 1 | 2 | 1,59 | Español |
LIVERPOOL - TOTTENHAM | 20240505 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 1,21 | Español |
CRYSTAL PALACE - MAN UTD | 20240506 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1,17 | Español |
SALERNITANA - ATALANTA | 20240506 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1,49 | Español |
PSG - DORTMUND | 20240507 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | Español | |
REAL MADRID - BAYERN MUNICH | 20240510 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 3,16 | Español |
CARACAS - PENAROL | 20240508 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 2,05 | Español |
DEP. TÁCHIRA - LIBERTAD | 20240508 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 4,21 | Español |
NACIONAL - RIVER PLATE | 20240508 | 2:2 | 3 | 1 | 3 | 6,06 | Español |
Talleres Córdoba - Barcelona Guayaquil | 20240509 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 1,15 | Español |
MILONARIOS - BOLIVAR | 20240509 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 3,00 | Español |
B. LEVERKUSEN - AS ROMA | 20240509 | 2:2 | 4 | 1 | 1 | 1,35 | Español |
ATALANTA - MARSELLA | 20240509 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2,36 | Español |
MONTREAL - INTER MIAMI | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Español |
Columnas:
- R = Resultado del partido
- Tg = Número de apuestas pronosticadas
- Tw = Número de apuestas ganadoras
- WO = Cuotas ganadoras
En la vista móvil, haz clic en el icono ‘+’ al inicio de la fila para ver más información, mientras que hacer clic en el nombre del partido mostrará el análisis.
Kelly-strategy ROI
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATE | Bankroll % | 1/2 K | 1/4 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | START | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
28 | zoneplus | 31/08/2024 21:55 | zoneplus | 03/10/2024 21:28 | 03 Oct | 115,1 | ||
29 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | 04 Oct | 129,3 | ||
30 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | 05 Oct | 123,7 | ||
31 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | 06 Oct | 120,7 | ||
32 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | 07 Oct | 151,0 | ||
33 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | 08 Oct | 147,7 | ||
34 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | 09 Oct | 151,8 | ||
35 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | 10 Oct | 141,3 | ||
36 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | 11 Oct | 147,0 |
Menú rápido
Nuestros suscriptores tienen acceso exclusivo a nuestros consejos la noche anterior a los partidos, mientras que los no suscriptores solo pueden verlos después de que los partidos terminen.
Haz clic en las imágenes que ves a continuación para conocer nuestros paquetes.
ANÁLISIS Y CONSEJOS HECHOS POR IA
con una precisión de hasta el 90%
La IA puede predecir con hasta un 90% de precisión el resultado de los eventos deportivos gracias a la combinación de enormes cantidades de datos y algoritmos complejos. Esta tecnología comprende la dinámica del juego y analiza el rendimiento pasado, proporcionando consejos extremadamente precisos.
¡Simplemente estoy impresionado! Los análisis detallados y los consejos son realmente de alto nivel, especialmente para los partidos de la Liga de Campeones. Después de usarlo por primera vez, ya noté que estaba apostando de manera mucho más consciente, lo que se reflejó en varios boletos ganadores. Gracias a su servicio, aprendí a valorar las estadísticas y las formas, lo que supone una gran ventaja para entender sus consejos. Además, la interfaz de usuario es fácilmente comprensible. ¡Si alguien se toma en serio las apuestas deportivas y quiere estar un paso adelante, este sitio es para él!
¡Fantástico! Las predicciones basadas en la IA y los consejos precisos han sido un verdadero punto de giro en mi estrategia de apuestas. Pude mejorar mis ganancias especialmente con los consejos para los partidos de la Premier League y la Serie A. Lo que realmente me impresiona no es solo su precisión, sino lo fácil que es entender y seguir sus recomendaciones. Ya he recomendado la página a varios amigos y ellos también han tenido experiencias positivas similares. Los análisis detallados que respaldan cada consejo realmente ayudan a tomar decisiones más inteligentes. ¡Además, un punto extra por el servicio al cliente rápido y útil!
Llevo mucho tiempo apostando, pero nunca había experimentado un nivel de apoyo y precisión tan alto. Siguiendo los análisis y consejos de los partidos de la Bundesliga y la Eurocopa, pudimos aumentar significativamente las posibilidades de ganar de nuestro grupo. Siempre espero con emoción los nuevos consejos, y estoy impresionado por lo precisos que son al predecir los resultados. La interfaz fácil de usar de la página y las análiticas comprensibles son un gran plus. Recomiendo esta plataforma a cualquiera que le guste apostar en deportes y quiera obtener una pequeña ventaja. Crean una comunidad real donde todos son apoyados para lograr el éxito.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- Consejos de apuestas generados por IA:Utilizamos la tecnología de inteligencia artificial más avanzada para proporcionar consejos y análisis más precisos.
- Empresa registrada en la Unión Europea: Ofrecemos nuestros servicios con garantía de una empresa de Europa del Norte, por lo que no tendrás sorpresas desagradables con nosotros. Nuestra empresa garantiza que recibirás lo que has contratado.
- Paquetes mensuales:
Opciones de suscripción flexibles que se renuevan cada mes, para que solo pagues el tiempo que desees. - Actualizaciones constantes:
Nuestros algoritmos de IA están constantemente aprendiendo
y mejorando, lo que hace que nuestros consejos sean cada vez más precisos. Los consejos de la suscripción Ultimate superan el 90% de precisión según nuestras estadísticas. - Excelente Servicio de Atención al Cliente:
Proporcionamos asistencia rápida y útil para cualquier pregunta o problema. - Resultados transparentes: Publicamos los resultados de nuestros consejos anteriores para que veas el nivel de éxito que hemostenido.
- Opciones de pago seguras: Ofrecemos varios métodos de pago seguros para que la suscripción seasencilla y segura.