Statistieken
Lidmaatschap Kopen
Tips (voor leden)
Hulp
Onze voortdurend bijgewerkte statistieken
Groei van de bankroll op basis van onze tips met de Kelly-strategie
Vorige periode
Huidige periode
Wat is het Kelly-criterium en hoe gebruik je het met onze tips?
Bekijk deze korte, informatieve video!
Klik op de naam van de wedstrijd in de onderstaande tabel om alle details en analyses te bekijken.
Wedstrijd | post_meta_match_date | R | Tg | post_meta_public | Tw | WO | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARSEILLE - ATALANTA | 20240502 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 2,08 | Nederlands |
TORINO - BOLOGNA | 20240503 | 0:0 | 3 | 1 | 3 | 2,45 | Nederlands |
LENS - LORIENT | 20240503 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Nederlands |
MEERIRENSE - VIZELA | 20240503 | 1:0 | 2 | 1 | 2 | 1,66 | Nederlands |
HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 20240503 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 1,27 | Nederlands |
BURNLEY - NEWCASTLE | 20240504 | 1:4 | 3 | 1 | 3 | 3,30 | Nederlands |
Sheffield - Nottingham | 20240504 | 1:3 | 3 | 1 | 3 | 2,04 | Nederlands |
WOLFSBURG - DARMSTADT | 20240504 | 3:0 | 3 | 1 | 3 | 4,20 | Nederlands |
MONACO - CLERMONT | 20240504 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | Nederlands |
METZ - RENNES | 20240504 | 2:3 | 3 | 1 | 3 | 2,47 | Nederlands |
VALENCIA - ALAVES | 20240505 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | Nederlands |
SEVILLA - GRANADA | 20240505 | 3-0 | 2 | 1 | 2 | 1,59 | Nederlands |
LIVERPOOL - TOTTENHAM | 20240505 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 1,21 | Nederlands |
CRYSTAL PALACE - MAN UTD | 20240506 | 4-0 | 3 | 1 | 1 | 1,17 | Nederlands |
SALERNITANA - ATALANTA | 20240506 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1,49 | Nederlands |
PSG - DORTMUND | 20240507 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | Nederlands | |
REAL MADRID - BAYERN MUNICH | 20240510 | 2-1 | 3 | 1 | 3 | 3,16 | Nederlands |
CARACAS - PENAROL | 20240508 | 0-1 | 2 | 1 | 2 | 2,05 | Nederlands |
DEP. TÁCHIRA - LIBERTAD | 20240508 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 4,21 | Nederlands |
NACIONAL - RIVER PLATE | 20240508 | 2:2 | 3 | 1 | 3 | 6,06 | Nederlands |
Cordoba - Barcelona Guayaquil | 20240509 | 3:1 | 2 | 1 | 2 | 1,15 | Nederlands |
MILONARIOS - BOLIVAR | 20240509 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 3,00 | Nederlands |
B. LEVERKUSEN - ALS ROMA | 20240509 | 2:2 | 4 | 1 | 1 | 1,35 | Nederlands |
ATALANTA - MARSEILLE | 20240509 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 2,36 | Nederlands |
MONTREAL - INTER MIAMI | 20240512 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 1,85 | Nederlands |
Kolommen:
- R = Uitslag van de wedstrijd
- Tg = Aantal voorspelde weddenschappen
- Tw = Aantal gewonnen weddenschappen
- WO = Winkansen
In de mobiele weergave klik je op het ‘+’ icoon aan het begin van de rij om meer informatie te zien, terwijl een klik op de naam van de wedstrijd de analyse zal tonen.
Kelly-strategy ROI
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DATE | Bankroll % | 1/2 K | 1/4 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | zoneplus | 09/08/2024 00:54 | START | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
28 | zoneplus | 31/08/2024 21:55 | zoneplus | 03/10/2024 21:28 | 03 Oct | 115,1 | ||
29 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | zoneplus | 04/10/2024 21:09 | 04 Oct | 129,3 | ||
30 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | zoneplus | 05/10/2024 23:35 | 05 Oct | 123,7 | ||
31 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | zoneplus | 06/10/2024 21:46 | 06 Oct | 120,7 | ||
32 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | zoneplus | 07/10/2024 02:29 | 07 Oct | 151,0 | ||
33 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | zoneplus | 08/10/2024 01:00 | 08 Oct | 147,7 | ||
34 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | zoneplus | 10/10/2024 06:36 | 09 Oct | 151,8 | ||
35 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | zoneplus | 10/10/2024 21:16 | 10 Oct | 141,3 | ||
36 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | zoneplus | 11/10/2024 05:17 | 11 Oct | 147,0 |
Snelmenu:
Onze abonnees krijgen exclusieve toegang tot onze tips de avond voor de wedstrijden, terwijl niet-abonnees deze pas na afloop van de wedstrijden kunnen zien.
Klik op de onderstaande afbeeldingen voor meer informatie over onze deals
AI-ANALYSE EN TIPS TOT
90% NAUWKEURIG
AI kan de uitkomst van sportevenementen voorspellen met een nauwkeurigheid tot 90% door enorme hoeveelheden gegevens en complexe algoritmen te combineren. Deze technologie begrijpt de speldynamiek en analyseert prestaties uit het verleden om zeer nauwkeurige tips te geven.
Ik ben gewoon verbaasd! De gedetailleerde analyses en tips van de site zijn van zeer hoog niveau, vooral voor Champions League-wedstrijden. Na het eerste gebruik merkte ik al dat ik veel bewuster gokte, met als resultaat dat ik meerdere keren winst maakte. Dankzij hun service heb ik hun statistieken leren waarderen, wat een enorm voordeel is bij het begrijpen van hun tips. Bovendien is de userinterface gemakkelijk te begrijpen. Als iemand sportweddenschappen serieus neemt en iedereen een stap voor wil zijn, dan is deze site voor hem gemaakt!
Fantastisch! De voorspellingen en nauwkeurige tips van AI waren een echt keerpunt in mijn gokstrategie. Mijn winstpercentage verbeterde vooral in de Premier League en de Serie A wedstrijden dankzij de gegeven tips. Wat echt indruk op mij maakte, is niet alleen hun nauwkeurigheid, maar ook hoe gemakkelijk het is om hun aanbevelingen te begrijpen en op te volgen. Ik heb de site al aan verschillende van mijn vrienden aanbevolen en zij waren eveneens zeer positief met hun ervaringen. De gedetailleerde analyse achter elke tip helpt me echt slimmere beslissingen te nemen. Pluspunten voor de snelle en behulpzame klantenservice!
Ik gok al heel lang, maar ik heb nog nooit zo'n hoog niveau van ondersteuning en nauwkeurigheid ervaren. Na de analyses en tips van de wedstrijden van de Bundesliga en het EK hebben we de winstkansen van onze groep aanzienlijk vergroot. Ik ben altijd enthousiast over nieuwe tips en ik ben verbaasd over hoe nauwkeurig ze de resultaten kunnen voorspellen. De interface van de site is gebruiksvriendelijk en de analyses zijn gemakkelijk te begrijpen. Dat zijn grootte pluspunten. Ik kan dit platform alleen maar aanbevelen aan iedereen die van sportweddenschappen houdt en een voorsprong wil krijgen. Ze creëren een echte gemeenschap waarin iedereen wordt ondersteund om te slagen.
WAAROM VOOR ONS KIEZEN ?
- Door AI gegenereerde goktips: we gebruiken de meest geavanceerde kunstmatige intelligentietechnologie om de meest nauwkeurige tips en analyses aan te bieden.
- Een bedrijf geregistreerd in de Europese Unie: wij leveren onze diensten vanuit Noord-Europa, zodat u bij ons niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ons bedrijf garandeert dat u ontvangt waarvoor u zich heeft ingeschreven.
- Maandelijkse deals: Flexibele abonnementsopties die elke maand worden verlengd, zodat u zo lang betaalt als u slechts wilt.
- Continue updates: onze AI-algoritmen leren en worden voortdurend beter, onze tips zullen dus steedsnauwkeuriger worden. De ultieme abonnementstips zijn meer dan 90% nauwkeurig op basis van onze statistieken tot nu toe.
- Uitstekende klantenservice: wij bieden snelle en behulpzame ondersteuning bij vragen of problemen.
- Transparante resultaten: We publiceren de resultaten van onze eerdere tips, zodat u kunt zien hoe succesvol we waren.
- Veilige betalingsopties: We bieden verschillende veilige betalingsopties om uw abonnement gemakkelijk en veilig te maken.