Statistiken
Mitgliedschaft kaufen
Tipps (für Mitglieder)
Hilfe
Unsere laufend aktualisierten Statistiken
Klicken Sie auf den Namen des Spiels in der untenstehenden Tabelle, um alle Details und Analysen einzusehen.
post_meta_match_date | Sp | Spiel | R | Tg | post_meta_public | WO | Tw | post_taxonomy_language |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240502 | soccer | MARSEILLE - ATALANTA | 1:1 | 2 | 1 | 2,08 | 2 | Deutsch |
20240502 | soccer | MARSEILLE - ATALANTA | 1:1 | 2 | 1 | 2,08 | 2 | Deutsch |
20240503 | soccer | TORINO - BOLOGNA | 0:0 | 3 | 1 | 2,45 | 3 | Deutsch |
20240503 | soccer | LENS - LORIENT | 2:0 | 2 | 1 | 1,85 | 2 | Deutsch |
20240503 | soccer | LENS - LORIENT | 2:0 | 2 | 1 | 1,85 | 2 | Deutsch |
20240503 | soccer | MOREIRENSE - VIZELA | 1:0 | 2 | 1 | 1,66 | 2 | Deutsch |
20240503 | soccer | MOREIRENSE - VIZELA | 1:0 | 2 | 1 | 1,66 | 2 | Deutsch |
20240503 | soccer | MOREIRENSE - VIZELA | 1:0 | 2 | 1 | 1,66 | 2 | Deutsch |
20240503 | soccer | HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 1:1 | 2 | 1 | 1,27 | 2 | Deutsch |
20240503 | soccer | HOFFENHEIM - RB LEIPZIG | 1:1 | 2 | 1 | 1,27 | 2 | Deutsch |
20240504 | soccer | BURNLEY - NEWCASTLE | 1:4 | 3 | 1 | 3,30 | 3 | Deutsch |
20240504 | soccer | Sheffield - Nottingham | 1:3 | 3 | 1 | 2,04 | 3 | Deutsch |
20240504 | soccer | Sheffield - Nottingham | 1:3 | 3 | 1 | 2,04 | 3 | Deutsch |
20240504 | soccer | WOLFSBURG - DARMSTADT | 3:0 | 3 | 1 | 4,20 | 3 | Deutsch |
20240504 | soccer | MONACO - CLERMONT | 4:1 | 2 | 1 | 1,43 | 2 | Deutsch |
20240504 | soccer | METZ - RENNES | 2:3 | 3 | 1 | 2,47 | 3 | Deutsch |
20240505 | soccer | VALENCIA - ALAVES | 0-1 | 2 | 1 | 1,17 | 1 | Deutsch |
20240505 | soccer | VALENCIA - ALAVES | 0-1 | 2 | 1 | 1,17 | 1 | Deutsch |
20240505 | soccer | SEVILLA - GRANADA | 3-0 | 2 | 1 | 1,59 | 2 | Deutsch |
20240505 | soccer | LIVERPOOL - TOTTENHAM | 4-2 | 2 | 1 | 1,21 | 2 | Deutsch |
20240505 | soccer | LIVERPOOL - TOTTENHAM | 4-2 | 2 | 1 | 1,21 | 2 | Deutsch |
20240506 | soccer | CRYSTAL PALACE - MAN UTD | 4-0 | 3 | 1 | 1,17 | 1 | Deutsch |
20240506 | soccer | SALERNITANA - ATALANTA | 1-2 | 1 | 1 | 1,49 | 1 | Deutsch |
20240506 | soccer | SALERNITANA - ATALANTA | 1-2 | 1 | 1 | 1,49 | 1 | Deutsch |
20240506 | soccer | SALERNITANA - ATALANTA | 1-2 | 1 | 1 | 1,49 | 1 | Deutsch |
- Sp = Sport
- R = Spielergebnis
- WO = Gewinnquote
Was ist das Kelly-Kriterium und wie benutzt man es mit unseren Tipps?
Schau dir dieses kurze, informative Video an!
Schnellmenü
Unsere Abonnenten erhalten exklusiven Zugang zu unseren Tipps am Vorabend der Spiele, während Nicht-Abonnenten diese erst nach Spielende einsehen können.
Wachstum der Bankroll basierend auf unseren Tipps mit der Kelly-Strategie
Gewinn der vorherigen Periode
Klicken Sie auf die Bilder unten, um mehr über die Pakete zu erfahren
-
BLACK FRIDAY -70%!
1 monatige Mitgliedschaft
€34.99Ursprünglicher Preis war: €34.99€10.49Aktueller Preis ist: €10.49. -
BLACK FRIDAY -70%!
Vierteljährliche Mitgliedschaft
€69.99Ursprünglicher Preis war: €69.99€19.99Aktueller Preis ist: €19.99. -
BLACK FRIDAY -70%!
1-Jahres-Mitgliedschaft
€179.99Ursprünglicher Preis war: €179.99€53.99Aktueller Preis ist: €53.99.
90 %-iger GENAUIGKEIT
KI ist in der Lage, den Ausgang von Sportveranstaltungen mit einer Genauigkeit von bis zu 90 % vorherzusagen, indem sie riesige Datenmengen und komplexe Algorithmen kombiniert. Diese Technologie versteht die Spieldynamik und analysiert vergangene Leistungen, um äußerst genaue Tipps zu geben.
Schauen Sie sich die vorherigen Tipps an!
WARUM UNS WÄHLEN?
- KI-generierte Wett Tipps: Wir verwenden die fortschrittlichste Technologie der künstlichen Intelligenz, um die genauesten Tipps und Analysen bereitzustellen.
- Ein in der Europäischen Union registriertes Unternehmen: Wir erbringen unsere Dienstleistungen als nordeuropäisches Unternehmen, sodass es bei uns keine bösen Überraschungen geben kann. Unser Unternehmen garantiert, dass Sie das erhalten, was Sie abonniert haben.
- Monatspakete: Flexible Abonnementoptionen, die sich jeden Monat verlängern, sodass Sie nur so lange bezahlen, wie Sie möchten.
- Kontinuierliche Updates: Unsere KI-Algorithmen lernen und verbessern sich ständig, sodass unsere Tipps immer genauer werden. Die Ultimate-Abonnement-Tipps sind basierend auf unseren bisherigen Statistiken zu mehr als 90 % korrekt.
- Exzellenter Kundenservice: Wir bieten schnelle und hilfreiche Unterstützung bei Fragen und Problemen.
- Transparente Ergebnisse: Wir veröffentlichen die Ergebnisse unserer vorherigen Tipps, damit Sie sehen können, wie erfolgreich wir waren.
- Sichere Zahlungsoptionen: Wir bieten mehrere sichere Zahlungsoptionen an, um Ihr Abonnement einfach und sicher zu gestalten.